Бюстгальтер для кормления и беременных Alles Mama CIPRIA 01 U Пудровый/Розовый
Опис товару
Бюстгальтер для вагітних та годуючих мам.
Характеристики:
- Склад тканини: 50% Поліамід, 20% Бавовна, 15% Еластан, 10% Віскоза, 5% Поліестер
- Підкладка: 100% Бавовна
- Розміри: 75-85, B-H
- Колір: Пудровий/Рожевий
Особливості моделі:
- Бюстгальтер прикрашений дорогим італійським ажурним мереживом по лінії декольте та бантиком між чашечками
- На тонкому формованому поролоні (каркас на кісточці) з чашками, що відстібаються (дуже зручна кліпса, легко відстебнути і пристебнути навіть однією рукою)
- Внутрішня підкладка чашок виконана зі 100% бавовни з антибактеріальним покриттям
Таблиця розмірів:
Розмір | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Чашка/Окружність під грудьми, см | 63-67 | 68-70 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
Виробник: Alles, Польща.
Відгуки
Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або створіть обліковий запис